| Não se Aplica | 09/07/2024 | 2024 | | TERMO DE CONVÊNIO MAPA Nº 964082 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS - VALOR GLOBAL R$4.985.897,02 - REPASSE: R$ 4.775.000,00 - CONTRAPARTIDA: R$ 210.897,02 . | TERMO CONVÊNIO.pdf | 0,26MB |
| Não se Aplica | 09/07/2024 | 2024 | | TERMO DE CONTRATO REPASSE Nº 962469/2024 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À ÁGUA PARA PRODUÇÃO - VALOR GLOBAL R$ 886.490,00 - VALOR DE REPASSE R$ 883.375,00 - VALOR CONTRAPARTIDA R$ 3.115,00. | PM Sao Mateus - 1093130-33 - Contrato de Repasse Ass.pdf | 1,30MB |
| Não se Aplica | 09/07/2024 | 2024 | | TERMO DE CONVÊNIO SEDURB Nº 068/2024 - RECAPEAMENTO AV. JOÃO XXIII - VALOR GLOBAL R$ 6.651.172,14. | CONVENIO_068-2024_-_São_Mateus.pdf | 0,22MB |
| Não se Aplica | 09/07/2024 | 2024 | | TERMO DE CONVÊNIO SEDURB Nº 064/2024 - RECAPEAMENTO AVENIDA AMOCIM LEITE, RUA FLORIANO PEIXOTO E RUA BENTO SILVARES - VALOR GLOBAL R$ 2.042.344,84. | CONVENIO_064-2024_-_São_Mateus.pdf | 0,22MB |
| Não se Aplica | 09/07/2024 | 2024 | | TERMO DE CONVÊNIO SEDURB Nº 061/2024 - RECAPEAMENTO RUA MONSENHOR GUILHERMO SCHIMIDT, RUA DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO E RUA DR. ARLINDO SODRÉ - VALOR GLOBAL R$ 3.388.041,42. | CONVENIO_061-2024_-_São_Mateus.pdf | 0,22MB |
| Não se Aplica | 09/07/2024 | 2024 | | TERMO DE CONVÊNIO SEDURB Nº 060/2024 - RECAPEAMENTO AV. JOSÉ TOZZI - VALOR GLOBAL R$ 4.106.589,77. | CONVENIO_060-2024_-_São_Mateus.pdf | 0,22MB |
| Não se Aplica | 09/07/2024 | 2024 | | TERMO DE CONVÊNIO SEDURB Nº 052/2024 - RECAPEAMENTO CORONEL CONSTANTINO CUNHA - VALOR GLOBAL R$ 3.048.693,09. | CONVENIO_052-2024_-_São_Mateus.pdf | 0,22MB |
| Não se Aplica | 09/07/2024 | 2024 | | TERMO DE CONVÊNIO SESA Nº 015/2024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE 5 LUGARES - VALOR GLOBAL R$ 83.274,17 - REPASSE: R$ 80.000,00 - CONTRAPARTIDA: R$ 3.274,17. | Termo_de_convênio_e_Plano_de_Trabalho_-_Processo_2024-TPD0G_-_São_Mat.pdf | 1,63MB |
| Não se Aplica | 08/02/2024 | 2024 | | Termo de Distrato do Contrato de Repasse nº 913655/2021/MCIDADES | 913655-PM Sao Mateus - Termo de Distrato Contratual Ass.pdf | 0,21MB |
| Não se Aplica | 08/02/2024 | 2024 | | Termo de Distrato do Contrato de Repasse nº 918261/2021/MCIDADES | 918261-PM Sao Mateus - Termo de Distrato Contratual Ass.pdf | 0,21MB |
| Não se Aplica | 08/02/2024 | 2024 | | Termo de Distrato do Contrato de Repasse nº 929222/2022/MCIDADES | 929222 - PM Sao Mateus - Termo de Distrato Contratual Ass.pdf | 0,21MB |
| Não se Aplica | 08/02/2024 | 2024 | | Termo de Distrato do Contrato de Repasse nº 935980/2022/MESP | PM Sao Mateus - 1084537-62 - Termo de Distrato Contratual - Ass (1).pdf | 0,13MB |
| Não se Aplica | 08/02/2024 | 2023 | | Contrato de Repasse nº 952694/2023 que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Cidades, representado pela CEF, no valor global de R$ 4.316.000,00. | 952694-SãoMateus-web.pdf | 1,32MB |
| Não se Aplica | 08/02/2024 | 2023 | | Contrato de Repasse nº 949038/2023 que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela CEF, no valor global de R$ 571.751,00. | PM Sao Mateus - 1090300-19 - Contrato de Repasse - Ass.pdf | 1,86MB |
| Não se Aplica | 08/02/2024 | 2023 | | Contrato de Repasse nº 949013/2023 que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Cidades, representado pela CEF, no valor global de R$ 964.257,97 | 949013-SãoMateus-web (1).pdf | 1,33MB |
| Não se Aplica | 08/02/2024 | 2023 | | Contrato de Repasse nº 943142/2023 que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Cidades, representado pela CEF, no valor global de R$ 500.000,00. | 943142 - Contrato de Repasse - Ass.pdf | 0,46MB |
| Mensal | 14/06/2023 | 2023 | Junho | Portaria nº: 606 - R, DE 06 DE AGOSTO DE 2022.
Define os procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa
Civil – CEPDEC para as transferências de recursos financeiros do Fundo Estadual de
Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC e de materiais aos municípios para a execução de
ações de resposta em áreas atingidas por desastre. | Portaria nº 606-R de 06 de agosto de 2022 (1).pdf | 0,18MB |
| Não se Aplica | 13/06/2023 | 2023 | | ACESSO AOS PLANOS DE AÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL - CNPJ do Beneficiário: 27.167.477/0001-12. | link externo do arquivo | |
| Anual | 05/06/2023 | 2022 | | Termo de Convênios nº 002/2022 - Fundo Municipal de Saúde - 2022 - Hospital Maternidade | MATERNIDADE - CONVÊNIO Nº 002-2022.pdf | 7,24MB |
| Não se Aplica | 22/05/2023 | 2023 | | Painel de Transferências Abertas +Brasil - Os Painéis Gerenciais Parceriasgov.br disponibilizam informações, de forma intuitiva, flexível e rápida, relativas às parcerias da União e aos projetos. | link externo do arquivo | |