Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001007352/2019Aditivo31/08/2020ELEVAR O VALOR TOTAL EM MAIS R$ 309.960,88 (TREZENTOS E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), E PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA EM MAIS 04 (QUARO) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 309.960,88
002007352/2019Aditivo21/12/2020ELEVAR O VALOR TOTAL EM MAIS R$ 154.980,44 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA EM MAIS 02 (DOIS) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 154.980,44
003007352/2019Aditivo01/03/2021ELEVAR O VALOR TOTAL EM MAIS R$ 154.980,44 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA EM MAIS 02 (DOIS) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 154.980,44
004007352/2019Aditivo27/04/2021ELEVAR O VALOR TOTAL EM MAIS R$ 464.945,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) E PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA EM MAIS 06 (SEIS) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 464.945,00
005007352/2019Aditivo30/08/2021ELEVAR O VALOR TOTAL EM MAIS R$ 232 472,50 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).TERMINO DE PRAZOR$ 232.472,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
17/01/2020 0000171/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 26.941,65
17/01/2020 0000172/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 447,10
17/01/2020 0000173/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 6.603,35
05/02/2020 0000318/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 1.599,22
05/02/2020 0000316/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 6.446,43
05/02/2020 0000315/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 24.422,77
05/02/2020 0000317/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 3.476,06
05/02/2020 0000319/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 26.609,07
05/02/2020 0000324/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 2.661,31
05/02/2020 0000320/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 7.083,32
17/01/2020 0000174/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 2.175,32
17/01/2020 0000175/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 6.554,37
05/02/2020 0000323/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 6.672,23
21/02/2020 0000688/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 2.608,44
21/02/2020 0000689/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 6.504,71
21/02/2020 0000687/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 27.889,97
21/02/2020 0000686/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 6.778,85
11/03/2020 0000961/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 2.624,68
11/03/2020 0000979/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 7.276,36
11/03/2020 0000960/2020 OriginalOrcamentarioPOSTO RIO NEGRO LTDAR$ 28.873,52
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS