Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | CONTRATACAO DE CAMINHAO BASCULANTE | COM CAPACIDADE DE 10M³ - 188 KW (COM MOTORISTA, COMBBUSTIVEL E MANUTENCAO) | 243,8800 | R$ 159,41 | R$ 38.876,91 |
Servico | MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA | 2,30 KW (COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) | 243,1000 | R$ 21,29 | R$ 5.175,60 |
Servico | CAMINHAO CARROCERIA COM MOTORISTA | COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE DE 10 T.M - 136 KW - COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO | 239,7800 | R$ 200,92 | R$ 48.176,60 |
Servico | CAMINHAO CARROCERIA COM CABINE AREAS VERDES | SUPLEMENTAR PARA TRANSPORTE DE NO MINIMO 08 PASSAGEIROS (COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) | 460,1800 | R$ 92,98 | R$ 42.787,54 |
Servico | ROCADEIRA | COSTAL - 1,40 KW (SEM OPERADOR, COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) | 240,0000 | R$ 7,18 | R$ 1.723,20 |
Servico | AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | | 2.894,0799 | R$ 17,02 | R$ 49.257,24 |
Servico | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | | 240,0000 | R$ 16,14 | R$ 3.873,60 |
Servico | ENCARREGADO GERAL | com encargos complementares | 243,3800 | R$ 28,21 | R$ 6.865,75 |
Total Geral R$ 196.736,44
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
07/02/2025 |
0000023/2025
| Original | 007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | R$ 174.856,46 |
Total Geral R$ 174.856,46
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
10/02/2025 |
0000023/2025
|
0000066/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | R$ 159.686,40 |
Total Geral R$ 159.686,40